費用について
家族信託契約書作成料金について
家族信託を利用した各種対策のご提案、設計、導入は、それぞれのご家族様の状況により、オーダーメイドで対応しております。信託する財産の価格により、下記のコンサルティング報酬を設定しております。
信託財産価格 | コンサルティング報酬(税別) |
---|---|
3,000万円まで | 30万円(税込33万円) |
3,000万円~4,000万円 | 36万円(税込39万6千円) |
4,000万円~5,000万円 | 42万円(税込46万2千円) |
5,000万円~6,000万円 | 48万円(税込52万8千円) |
6,000万円~7,000万円 | 54万円(税込59万4千円) |
7,000万円~8,000万円 | 60万円(税込66万円) |
8,000万円~9,000万円 | 66万円(税込72万6千円) |
9,000万円~1億円 | 72万円(税込79万2千円) |
1億円~1億1,000万円 | 83万円(税込91万3千円) |
1億1,000万円~1億2,000万円 | 89万円(税込97万9千円) |
1億2,000万円~1億3,000万円 | 95万円(税込104万5千円) |
1億3,000万円~1億4,000万円 | 101万円(税込111万1千円) |
1億4,000万円~1億5,000万円 | 107万円(税込117万7千円) |
1億5,000万円~1億6,000万円 | 113万円(税込124万3千円〜) |
1億6,000万円~1億7,000万円 | 119万円(税込130万9千円) |
1億7,000万円~1億8,000万円 | 125万円(税込137万5千円) |
1億8,000万円~1億9,000万円 | 131万円(税込144万1千円) |
1億9,000万円~2億円 | 137万円(税込150万7千円) |
2億円~2億1,000万円 | 158万円(税込173万8千円〜) |
2億1,000万円~2億2,000万円 | 164万円(税込180万4千円) |
2億2,000万円~2億3,000万円 | 170万円(税込187万円) |
2億3,000万円~2億4,000万円 | 176万円(税込193万6千円) |
2億4,000万円~2億5,000万円 | 182万円(税込200万2千円) |
2億5,000万円~2億6,000万円 | 188万円(税込206万8千円) |
2億6,000万円~2億7,000万円 | 194万円(税込213万4千円) |
2億7,000万円~2億8,000万円 | 200万円(税込220万円) |
2億8,000万円~2億9,000万円 | 206万円(税込226万6千円) |
2億9,000万円~3億円 | 212万円(税込233万2千円) |
3億円超 | 別途お見積 |
- ※1 不動産は固定資産評価額を財産の価格とします。
- ※2 上記の他、下記の費用がかかります。
・不動産登記が必要な場合には、登録免許税および司法書士報酬
・契約書を公正証書にした場合の公証役場手数料
・登記事項証明書他公的書類を取得した場合の手数料、実費
・郵送費、交通費等